Zpět na zápasy
// Zápas // Hell Let Loose
Valkyria vs. MS
213 zápasů
| Datum a čas | Zápas | Soutěž | Stav | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Odehráno | 0 : 2Valkyria 0, soupeř 2Prohra | ||
| Týmy: VLK ValkyriaVSKRT KRTSt. Marie Du Mont Warfare #9887 | Friendly | Odehráno | ger4:us1ger: 4; us: 1Předběžný výsledek | |
| Odehráno | 2 : 1Valkyria 2, soupeř 1Výhra | ||
| Odehráno | 3 : 2Valkyria 3, soupeř 2Výhra | ||
| Omaha Beach Warfare #9600 | — | Odehráno | ger5:us0ger: 5; us: 0Předběžný výsledek | |
| Hill 400 Warfare #9595 | — | Odehráno | ger3:us2ger: 3; us: 2Předběžný výsledek | |
| Odehráno | 2 : 3Valkyria 2, soupeř 3Prohra | ||
| Odehráno | 3 : 2Valkyria 3, soupeř 2Výhra | ||
| Odehráno | 2 : 0Valkyria 2, soupeř 0Výhra | ||
| Odehráno | 3 : 2Valkyria 3, soupeř 2Výhra |
Všechny časy jsou uvedeny v časovém pásmu Europe/Prague (SEČ/SELČ).
// Hell Let Loose // Turnaj
Přehled zápasu
- Soutěž
- Turnaj – GSC #25
- Datum a čas
- Stav
- Odehráno
- Hra
- Hell Let Loose
- Formát
- Best of 3 (Bo3)
- Velikost týmu
- 24
Výsledek
0 : 2Valkyria 0, soupeř 2ProhraPředběžný výsledekReportáž
Odkazy
Podrobnosti zápasu
- Domácí tým
- VLKČeskoSpojenci
- Hostující tým
- MSEURegion: EUOsa
- Obsazovaný bod
- TOWN CENTER
- Délka zápasu
- 60 minut
Mapy a kola

carentanTaktická mapa carentan (432 kB)
| # | Mapa | Strana | Skóre | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | carentan | Spojenci | —Výsledek zatím nebyl zveřejněn | — |
Statistiky zápasu
Tabulka hry · Carentan · Control · 5. dubna 2025 v 20:07 SELČ
U této hry není uvedeno, za kterou stranu Valkyria hrála, proto se týmy zobrazují jako Spojenci a Osa.
- Zabití28738 % : 62 %474Zabití: Spojenci 287, Osa 474
- Úmrtí47462 % : 38 %287Úmrtí: Spojenci 474, Osa 287
- Boj3 32933 % : 67 %6 862Boj: Spojenci 3 329, Osa 6 862
- Útok3 26056 % : 44 %2 580Útok: Spojenci 3 260, Osa 2 580
- Obrana5 96042 % : 58 %8 220Obrana: Spojenci 5 960, Osa 8 220
- Podpora5 47550 % : 50 %5 499Podpora: Spojenci 5 475, Osa 5 499
| Údaj | Spojenci | Osa |
|---|---|---|
| Hráči | 24 | 24 |
| Zabití | 287 | 474 |
| Úmrtí | 474 | 287 |
| Týmová zabití | 4 | 7 |
| Boj | 3 329 | 6 862 |
| Útok | 3 260 | 2 580 |
| Obrana | 5 960 | 8 220 |
| Podpora | 5 475 | 5 499 |
Zabití podle typu zbraně
| Typ zbraně | Spojenci | Osa |
|---|---|---|
| Pěchotní zbraně | 214 | 382 |
| Kulomety | 44 | 2 |
| Odstřelovačky | 8 | 26 |
| Granáty | 2 | 5 |
| Protitankové zbraně | 3 | 13 |
| Nálože | 0 | 19 |
| Tanky a vozidla | 13 | 23 |
| Schopnosti velitele | 3 | 4 |
| Hráč | Tým | Zabití | Úmrtí | K/D | Zabití/min | Boj | Útok | Obrana | Podpora | Hlavní zbraň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | Tetrapac | Osa | 32 | 21 | 1,52 | 1,13 | 348 | 100 | 260 | 35 | STG44 |
| MS | .spxnk | Osa | 30 | 15 | 2 | 1,06 | 374 | 180 | 240 | 40 | STG44 |
| • PRB • TeTris | Osa | 29 | 11 | 2,64 | 1,02 | 293 | 320 | 140 | 70 | GEWEHR 43 |
| Bleicher Junge | Osa | 29 | 11 | 2,64 | 1,02 | 262 | 260 | 200 | 260 | GEWEHR 43 |
| rupert.clapper79 | Osa | 28 | 15 | 1,87 | 0,99 | 302 | 0 | 440 | 120 | FG42 x4 |
| //Richie B. | Osa | 28 | 23 | 1,22 | 0,99 | 263 | 100 | 260 | 25 | STG44 |
| MS | BommmΞl!ツ | Osa | 28 | 14 | 2 | 0,99 | 261 | 220 | 220 | 239 | STG44 |
| VLKㆍMajk | Spojenci | 25 | 22 | 1,14 | 0,88 | 206 | 120 | 300 | 407 | M1 GARAND |
| VLKㆍHamibaba | Spojenci | 24 | 18 | 1,33 | 0,85 | 221 | 160 | 240 | 265 | M1 GARAND |
| VLKㆍMORE | Spojenci | 24 | 24 | 1 | 0,85 | 213 | 120 | 200 | 210 | M1 GARAND |
| //prank | Osa | 23 | 18 | 1,28 | 0,81 | 352 | 100 | 300 | 81 | PANZERSCHRECK |
| MS // Daddy | Osa | 23 | 13 | 1,77 | 0,81 | 253 | 140 | 320 | 352 | GEWEHR 43 |
| Raysen | Osa | 23 | 15 | 1,53 | 0,81 | 251 | 100 | 300 | 30 | STG44 |
| Hellbro | Osa | 22 | 12 | 1,83 | 0,78 | 212 | 60 | 380 | 465 | GEWEHR 43 |
| blums | Osa | 22 | 16 | 1,38 | 0,78 | 193 | 100 | 360 | 273 | GEWEHR 43 |
| |DTH| Gloomy Crusty | Osa | 21 | 2 | 10,5 | 0,74 | 725 | 40 | 480 | 20 | 75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV] |
| B0LLER. | Osa | 21 | 10 | 2,1 | 0,74 | 205 | 100 | 380 | 275 | KARABINER 98K |
| VLKㆍDominik | Spojenci | 21 | 22 | 0,95 | 0,74 | 200 | 120 | 240 | 105 | BROWNING M1919 |
| VLKㆍSandiary | Spojenci | 19 | 15 | 1,27 | 0,67 | 233 | 140 | 340 | 1 635 | M1 GARAND |
| //KillSwitcH | Osa | 19 | 13 | 1,46 | 0,67 | 214 | 100 | 320 | 40 | STG44 |
| //sh4d0w0fd43th | Osa | 19 | 13 | 1,46 | 0,67 | 191 | 100 | 340 | 240 | GEWEHR 43 |
| MS | sNIPP | Osa | 19 | 10 | 1,9 | 0,67 | 184 | 140 | 300 | 40 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍRAaaaACA | Spojenci | 19 | 22 | 0,86 | 0,67 | 166 | 120 | 200 | 107 | M1 GARAND |
| VLKㆍWΦRRY | Spojenci | 18 | 15 | 1,2 | 0,64 | 160 | 200 | 220 | 15 | BROWNING M1919 |
| //Viking | Osa | 18 | 12 | 1,5 | 0,64 | 149 | 80 | 360 | 337 | GEWEHR 43 |
| MS | Amp | Osa | 16 | 14 | 1,14 | 0,56 | 166 | 100 | 360 | 170 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍKrejcar | Spojenci | 16 | 24 | 0,67 | 0,56 | 151 | 120 | 220 | 150 | M1 GARAND |
| VLKㆍVintag | Spojenci | 16 | 21 | 0,76 | 0,56 | 148 | 160 | 220 | 541 | M1 GARAND |
| VLKㆍRonnar | Spojenci | 15 | 18 | 0,83 | 0,53 | 143 | 160 | 200 | 523 | M1 GARAND |
| OYSTER | Osa | 14 | 14 | 1 | 0,49 | 148 | 140 | 320 | 15 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍPatronas | Spojenci | 14 | 27 | 0,52 | 0,49 | 131 | 120 | 180 | 145 | M1 GARAND |
| VLKㆍ☣-Thums-☣™ | Spojenci | 13 | 30 | 0,43 | 0,46 | 145 | 140 | 180 | 0 | M1A1 THOMPSON |
| VLKㆍMaximus | Spojenci | 12 | 6 | 2 | 0,42 | 184 | 200 | 360 | 5 | 75MM CANNON [Sherman M4A3(75)W] |
| VLKㆍLucky | Spojenci | 12 | 25 | 0,48 | 0,42 | 124 | 120 | 180 | 0 | M1 GARAND |
| VLKㆍSpifly | Spojenci | 9 | 17 | 0,53 | 0,32 | 85 | 140 | 220 | 50 | M1 GARAND |
| VLKㆍTommikS | Spojenci | 8 | 23 | 0,35 | 0,28 | 70 | 160 | 160 | 0 | M1903 SPRINGFIELD |
| VLKㆍBLAST | Spojenci | 6 | 19 | 0,32 | 0,21 | 185 | 20 | 320 | 30 | BROWNING M1919 |
| MS | Soldaad | Osa | 6 | 3 | 2 | 0,21 | 60 | 0 | 540 | 1 808 | BOMBING RUN |
| VLKㆍAlaplnejpala | Spojenci | 5 | 25 | 0,2 | 0,18 | 32 | 100 | 180 | 114 | M1 GARAND |
| VLKㆍChege23 | Spojenci | 3 | 12 | 0,25 | 0,11 | 81 | 180 | 260 | 130 | M1A1 THOMPSON |
| VLKㆍuliczn1k | Spojenci | 3 | 22 | 0,14 | 0,11 | 36 | 140 | 240 | 270 | M1 GARAND |
| VLKㆍFejfi | Spojenci | 3 | 31 | 0,1 | 0,11 | 35 | 60 | 240 | 353 | M1 GARAND |
| ReasoN | Osa | 3 | 7 | 0,43 | 0,11 | 30 | 20 | 460 | 469 | GEWEHR 43 |
| |HTD| Martin | Osa | 1 | 2 | 0,5 | 0,04 | 720 | 40 | 480 | 15 | HULL MG34 [Sd.Kfz.161 Panzer IV] |
| VLKㆍWarliscami | Spojenci | 1 | 6 | 0,17 | 0,04 | 158 | 200 | 360 | 140 | HULL M1919 [Sherman M4A3(75)W] |
| VLKㆍHopity CZ | Spojenci | 1 | 24 | 0,04 | 0,04 | 47 | 60 | 320 | 185 | M1918A2 BAR |
| |DTH| Lord.Jax | Osa | 0 | 3 | 0 | 0 | 706 | 40 | 460 | 80 | — |
| VLKㆍlakatoš59 | Spojenci | 0 | 6 | 0 | 0 | 175 | 200 | 380 | 95 | — |
| G I|I Kieran | Nezjištěn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | — |
Spojenci
- M1 GARAND202 zabití
- BROWNING M191944 zabití
- 75MM CANNON [Sherman M4A3(75)W]12 zabití
- M1A1 THOMPSON10 zabití
- M1903 SPRINGFIELD8 zabití
- BAZOOKA3 zabití
- PRECISION STRIKE3 zabití
- MK2 GRENADE2 zabití
- HULL M1919 [Sherman M4A3(75)W]1 zabití
- M1 CARBINE1 zabití
- M1918A2 BAR1 zabití
Osa
- GEWEHR 43200 zabití
- STG44141 zabití
- KARABINER 98K39 zabití
- FG42 x426 zabití
- 75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV]20 zabití
- SATCHEL19 zabití
- PANZERSCHRECK13 zabití
- M43 STIELHANDGRANATE5 zabití
- BOMBING RUN2 zabití
- MG422 zabití
- STRAFING RUN2 zabití
- COAXIAL MG34 [Sd.Kfz.161 Panzer IV]1 zabití
Statistiky zápasu
Tabulka hry · Carentan · Control · 5. dubna 2025 v 20:41 SELČ
U této hry není uvedeno, za kterou stranu Valkyria hrála, proto se týmy zobrazují jako Spojenci a Osa.
- Zabití44761 % : 39 %280Zabití: Spojenci 447, Osa 280
- Úmrtí28039 % : 61 %447Úmrtí: Spojenci 280, Osa 447
- Boj6 14366 % : 34 %3 126Boj: Spojenci 6 143, Osa 3 126
- Útok3 08051 % : 49 %2 920Útok: Spojenci 3 080, Osa 2 920
- Obrana8 28055 % : 45 %6 760Obrana: Spojenci 8 280, Osa 6 760
- Podpora5 04448 % : 52 %5 387Podpora: Spojenci 5 044, Osa 5 387
| Údaj | Spojenci | Osa |
|---|---|---|
| Hráči | 24 | 24 |
| Zabití | 447 | 280 |
| Úmrtí | 280 | 447 |
| Týmová zabití | 8 | 4 |
| Boj | 6 143 | 3 126 |
| Útok | 3 080 | 2 920 |
| Obrana | 8 280 | 6 760 |
| Podpora | 5 044 | 5 387 |
Zabití podle typu zbraně
| Typ zbraně | Spojenci | Osa |
|---|---|---|
| Pěchotní zbraně | 366 | 214 |
| Kulomety | 8 | 31 |
| Odstřelovačky | 0 | 15 |
| Granáty | 11 | 1 |
| Protitankové zbraně | 15 | 2 |
| Miny | 0 | 2 |
| Nálože | 0 | 6 |
| Tanky a vozidla | 41 | 7 |
| Schopnosti velitele | 5 | 2 |
| Hráč | Tým | Zabití | Úmrtí | K/D | Zabití/min | Boj | Útok | Obrana | Podpora | Hlavní zbraň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |DTH| Gloomy Crusty | Spojenci | 40 | 1 | 40 | 1,41 | 539 | 140 | 420 | 60 | 75MM CANNON [Sherman M4A3(75)W] |
| • PRB • TeTris | Spojenci | 36 | 17 | 2,12 | 1,27 | 345 | 200 | 260 | 25 | M1 GARAND |
| MS | Amp | Spojenci | 36 | 15 | 2,4 | 1,27 | 312 | 20 | 440 | 240 | M1 GARAND |
| VLKㆍDominik | Osa | 27 | 25 | 1,08 | 0,95 | 404 | 140 | 200 | 20 | MG42 |
| MS | BommmΞl!ツ | Spojenci | 27 | 18 | 1,5 | 0,95 | 272 | 220 | 240 | 206 | M1 GARAND |
| //KillSwitcH | Spojenci | 25 | 11 | 2,27 | 0,88 | 257 | 240 | 240 | 95 | M1 GARAND |
| MS | .spxnk | Spojenci | 25 | 13 | 1,92 | 0,88 | 239 | 120 | 340 | 25 | M1 GARAND |
| rupert.clapper79 | Spojenci | 24 | 14 | 1,71 | 0,85 | 333 | 200 | 220 | 75 | M1 GARAND |
| Hellbro | Spojenci | 24 | 7 | 3,43 | 0,85 | 233 | 240 | 280 | 384 | M1 GARAND |
| VLKㆍMajk | Osa | 23 | 20 | 1,15 | 0,81 | 235 | 200 | 160 | 315 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍLucky | Osa | 23 | 28 | 0,82 | 0,81 | 197 | 200 | 120 | 5 | GEWEHR 43 |
| Raysen | Spojenci | 22 | 13 | 1,69 | 0,78 | 224 | 120 | 320 | 10 | BROWNING M1919 |
| VLKㆍMORE | Osa | 22 | 24 | 0,92 | 0,78 | 218 | 140 | 200 | 398 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍRonnar | Osa | 20 | 18 | 1,11 | 0,71 | 137 | 20 | 440 | 544 | GEWEHR 43 |
| MS | Tetrapac | Spojenci | 19 | 20 | 0,95 | 0,67 | 184 | 100 | 300 | 25 | M1 GARAND |
| VLKㆍPatronas | Osa | 19 | 21 | 0,9 | 0,67 | 164 | 80 | 300 | 145 | GEWEHR 43 |
| MS | sNIPP | Spojenci | 18 | 11 | 1,64 | 0,64 | 446 | 140 | 320 | 56 | M1 GARAND |
| //prank | Spojenci | 18 | 14 | 1,29 | 0,64 | 287 | 240 | 220 | 114 | M1 GARAND |
| //Viking | Spojenci | 18 | 14 | 1,29 | 0,64 | 164 | 60 | 380 | 125 | M1 GARAND |
| //sh4d0w0fd43th | Spojenci | 17 | 10 | 1,7 | 0,6 | 167 | 60 | 440 | 132 | M1 GARAND |
| OYSTER | Spojenci | 17 | 20 | 0,85 | 0,6 | 157 | 180 | 220 | 25 | M1 GARAND |
| VLKㆍVintag | Osa | 17 | 23 | 0,74 | 0,6 | 151 | 200 | 180 | 350 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍTommikS | Osa | 15 | 18 | 0,83 | 0,53 | 158 | 180 | 200 | 5 | FG42 x4 |
| VLKㆍHamibaba | Osa | 15 | 19 | 0,79 | 0,53 | 134 | 100 | 300 | 305 | GEWEHR 43 |
| blums | Spojenci | 15 | 11 | 1,36 | 0,53 | 131 | 20 | 460 | 140 | M1 GARAND |
| VLKㆍRAaaaACA | Osa | 14 | 25 | 0,56 | 0,49 | 129 | 40 | 280 | 190 | STG44 |
| Bleicher Junge | Spojenci | 14 | 12 | 1,17 | 0,49 | 125 | 280 | 200 | 492 | M1 GARAND |
| VLKㆍBLAST | Osa | 14 | 20 | 0,7 | 0,49 | 101 | 160 | 200 | 10 | STG44 |
| //Richie B. | Spojenci | 11 | 17 | 0,65 | 0,39 | 221 | 140 | 260 | 20 | M1 GARAND |
| B0LLER. | Spojenci | 11 | 14 | 0,79 | 0,39 | 135 | 40 | 420 | 100 | M1 CARBINE |
| MS // Daddy | Spojenci | 11 | 12 | 0,92 | 0,39 | 128 | 0 | 480 | 404 | M1 GARAND |
| VLKㆍWΦRRY | Osa | 11 | 16 | 0,69 | 0,39 | 79 | 100 | 280 | 5 | MG42 |
| MS | Soldaad | Spojenci | 9 | 5 | 1,8 | 0,32 | 145 | 0 | 560 | 1 576 | BOMBING RUN |
| ReasoN | Spojenci | 9 | 8 | 1,12 | 0,32 | 81 | 40 | 420 | 510 | M1 GARAND |
| VLKㆍHopity CZ | Osa | 8 | 18 | 0,44 | 0,28 | 254 | 160 | 200 | 180 | MP40 |
| VLKㆍ☣-Thums-☣™ | Osa | 8 | 26 | 0,31 | 0,28 | 172 | 120 | 200 | 20 | MP40 |
| VLKㆍFejfi | Osa | 8 | 18 | 0,44 | 0,28 | 71 | 120 | 280 | 404 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍKrejcar | Osa | 7 | 29 | 0,24 | 0,25 | 97 | 180 | 120 | 75 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍuliczn1k | Osa | 7 | 19 | 0,37 | 0,25 | 53 | 240 | 180 | 302 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍSandiary | Osa | 6 | 8 | 0,75 | 0,21 | 67 | 260 | 280 | 1 684 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍMaximus | Osa | 5 | 5 | 1 | 0,18 | 143 | 0 | 580 | 35 | 75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV] |
| VLKㆍAlaplnejpala | Osa | 5 | 25 | 0,2 | 0,18 | 42 | 160 | 160 | 110 | STG44 |
| VLKㆍChege23 | Osa | 4 | 10 | 0,4 | 0,14 | 65 | 60 | 420 | 110 | MP40 |
| VLKㆍWarliscami | Osa | 2 | 5 | 0,4 | 0,07 | 21 | 0 | 580 | 120 | HULL MG34 [Sd.Kfz.161 Panzer IV] |
| |HTD| Martin | Spojenci | 1 | 1 | 1 | 0,04 | 522 | 140 | 420 | 55 | HULL M1919 [Sherman M4A3(75)W] |
| |DTH| Lord.Jax | Spojenci | 0 | 2 | 0 | 0 | 496 | 140 | 420 | 150 | — |
| VLKㆍlakatoš59 | Osa | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 560 | 50 | — |
| VLKㆍSpifly | Osa | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 60 | 340 | 5 | — |
| G I|I Kieran | Nezjištěn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | — |
Spojenci
- M1 GARAND335 zabití
- 75MM CANNON [Sherman M4A3(75)W]36 zabití
- BAZOOKA15 zabití
- M1 CARBINE11 zabití
- MK2 GRENADE11 zabití
- BROWNING M19198 zabití
- COLT M19117 zabití
- M1A1 THOMPSON7 zabití
- BOMBING RUN4 zabití
- COAXIAL M1919 [Sherman M4A3(75)W]4 zabití
- M2 FLAMETHROWER4 zabití
- M3 GREASE GUN2 zabití
Osa
- GEWEHR 43144 zabití
- STG4442 zabití
- MG4231 zabití
- MP4017 zabití
- FG42 x415 zabití
- KARABINER 98K11 zabití
- SATCHEL6 zabití
- 75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV]3 zabití
- BOMBING RUN2 zabití
- COAXIAL MG34 [Sd.Kfz.161 Panzer IV]2 zabití
- HULL MG34 [Sd.Kfz.161 Panzer IV]2 zabití
- PANZERSCHRECK2 zabití


