Zpět na zápasy
// Zápas // Hell Let Loose
Valkyria vs. 3IRD
213 zápasů
| Datum a čas | Zápas | Soutěž | Stav | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Odehráno | 5 : 0Valkyria 5, soupeř 0Výhra | ||
| Odehráno | 0 : 2Valkyria 0, soupeř 2Prohra | ||
| Odehráno | 4 : 1Valkyria 4, soupeř 1Výhra | ||
| Týmy: VLK ValkyriaVSFLL FLLCarentan Warfare #10432 | ECL #25 S1 | Odehráno | ger4:us1ger: 4; us: 1Předběžný výsledek | |
| Odehráno | 0 : 5Valkyria 0, soupeř 5Prohra | ||
| Odehráno | 2 : 0Valkyria 2, soupeř 0Výhra | ||
| Odehráno | 3 : 2Valkyria 3, soupeř 2Výhra | ||
| Foy Warfare (Night) #10062 | — | Odehráno | —Čeká na výsledek | |
| Týmy: VLK ValkyriaVSËJiG ËJiGFoy Warfare (Night) #10062 | ECL #25 S1 | Odehráno | ger1:us4ger: 1; us: 4Předběžný výsledek | |
| Foy Warfare (Night) #10055 | — | Odehráno | ger3:us2ger: 3; us: 2Předběžný výsledek |
Všechny časy jsou uvedeny v časovém pásmu Europe/Prague (SEČ/SELČ).
// Hell Let Loose // Turnaj
Přehled zápasu
- Soutěž
- Turnaj – GSC #25
- Datum a čas
- Stav
- Odehráno
- Hra
- Hell Let Loose
- Formát
- Best of 3 (Bo3)
- Velikost týmu
- 24
Výsledek
2 : 0Valkyria 2, soupeř 0VýhraPředběžný výsledekReportáž
Odkazy
Podrobnosti zápasu
- Domácí tým
- VLKČeskoSpojenci
- Hostující tým
- 3IRDEURegion: EUOsa
- Délka zápasu
- 60 minut
Mapy a kola
| # | Mapa | Strana | Skóre | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | smdm | Spojenci | —Výsledek zatím nebyl zveřejněn | — |
Statistiky zápasu
Tabulka hry · St. Marie Du Mont · Control · 25. dubna 2025 v 20:15 SELČ
U této hry není uvedeno, za kterou stranu Valkyria hrála, proto se týmy zobrazují jako Spojenci a Osa.
- Zabití38059 % : 41 %268Zabití: Spojenci 380, Osa 268
- Úmrtí26841 % : 59 %380Úmrtí: Spojenci 268, Osa 380
- Boj4 38651 % : 49 %4 152Boj: Spojenci 4 386, Osa 4 152
- Útok400 % : 100 %8 080Útok: Spojenci 40, Osa 8 080
- Obrana12 30081 % : 19 %2 940Obrana: Spojenci 12 300, Osa 2 940
- Podpora5 43849 % : 51 %5 766Podpora: Spojenci 5 438, Osa 5 766
| Údaj | Spojenci | Osa |
|---|---|---|
| Hráči | 24 | 24 |
| Zabití | 380 | 268 |
| Úmrtí | 268 | 380 |
| Týmová zabití | 4 | 1 |
| Boj | 4 386 | 4 152 |
| Útok | 40 | 8 080 |
| Obrana | 12 300 | 2 940 |
| Podpora | 5 438 | 5 766 |
Zabití podle typu zbraně
| Typ zbraně | Spojenci | Osa |
|---|---|---|
| Pěchotní zbraně | 263 | 203 |
| Kulomety | 43 | 6 |
| Odstřelovačky | 27 | 25 |
| Granáty | 8 | 4 |
| Protitankové zbraně | 8 | 3 |
| Miny | 1 | 0 |
| Tanky a vozidla | 17 | 16 |
| Schopnosti velitele | 12 | 11 |
| Hráč | Tým | Zabití | Úmrtí | K/D | Zabití/min | Boj | Útok | Obrana | Podpora | Hlavní zbraň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLKㆍGoLeM | Spojenci | 33 | 25 | 1,32 | 1,1 | 295 | 0 | 420 | 88 | M1 GARAND |
| VLKㆍSKILLIZ1 | Spojenci | 29 | 8 | 3,62 | 0,96 | 274 | 0 | 520 | 20 | M1 GARAND |
| VLKㆍRonnar | Spojenci | 29 | 13 | 2,23 | 0,96 | 249 | 0 | 480 | 25 | M1 GARAND |
| 3IRD_Gifuto | Osa | 28 | 11 | 2,55 | 0,93 | 295 | 440 | 60 | 30 | FG42 x4 |
| VLKㆍMORE | Spojenci | 27 | 16 | 1,69 | 0,9 | 252 | 0 | 480 | 25 | M1903 SPRINGFIELD |
| VLKㆍLucky | Spojenci | 26 | 15 | 1,73 | 0,86 | 362 | 0 | 480 | 15 | M1 GARAND |
| VLKㆍTommino | Spojenci | 26 | 16 | 1,62 | 0,86 | 250 | 0 | 460 | 209 | M1 GARAND |
| [3IRD] doom | Osa | 22 | 18 | 1,22 | 0,73 | 248 | 360 | 60 | 151 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍdrakobiec | Spojenci | 22 | 9 | 2,44 | 0,73 | 210 | 0 | 540 | 35 | BROWNING M1919 |
| VLKㆍDesertFox19 | Spojenci | 21 | 15 | 1,4 | 0,7 | 213 | 0 | 480 | 30 | M1 GARAND |
| VLKㆍLarry | Spojenci | 21 | 9 | 2,33 | 0,7 | 175 | 0 | 540 | 2 010 | M1 GARAND |
| VLKㆍFejfi | Spojenci | 20 | 19 | 1,05 | 0,67 | 191 | 0 | 460 | 350 | M1 GARAND |
| Bodreyy | Osa | 19 | 17 | 1,12 | 0,63 | 214 | 340 | 60 | 40 | GEWEHR 43 |
| [3IRD] ~Mel | Osa | 18 | 19 | 0,95 | 0,6 | 176 | 360 | 60 | 165 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍzoomik23 | Spojenci | 17 | 2 | 8,5 | 0,57 | 283 | 0 | 620 | 5 | 75MM CANNON [Sherman M4A3(75)W] |
| [3IRD] MityaJ | Osa | 17 | 16 | 1,06 | 0,57 | 162 | 400 | 60 | 538 | GEWEHR 43 |
| I3IRDI Mazuta | Osa | 16 | 4 | 4 | 0,53 | 423 | 220 | 360 | 15 | 75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV] |
| [3IRD] Klauzura | Osa | 15 | 5 | 3 | 0,5 | 197 | 240 | 340 | 1 875 | STRAFING RUN |
| [3IRD] slmn●ukr | Osa | 15 | 25 | 0,6 | 0,5 | 167 | 360 | 60 | 140 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍHellfuhRer | Spojenci | 14 | 10 | 1,4 | 0,47 | 133 | 0 | 540 | 278 | M1 GARAND |
| VLKㆍKrejcar | Spojenci | 14 | 18 | 0,78 | 0,47 | 127 | 0 | 440 | 420 | M1 GARAND |
| [3IRD] Valerko26 | Osa | 13 | 21 | 0,62 | 0,43 | 166 | 300 | 120 | 445 | GEWEHR 43 |
| [3IRD] papriko | Osa | 13 | 20 | 0,65 | 0,43 | 138 | 380 | 60 | 115 | STG44 |
| VLKㆍHamibaba | Spojenci | 13 | 6 | 2,17 | 0,43 | 136 | 20 | 520 | 220 | M1 GARAND |
| VLKㆍWΦRRY | Spojenci | 13 | 7 | 1,86 | 0,43 | 127 | 0 | 580 | 20 | BROWNING M1919 |
| VLKㆍVintag | Spojenci | 13 | 16 | 0,81 | 0,43 | 126 | 0 | 500 | 285 | M1 GARAND |
| VLKㆍZUGY-CZ | Spojenci | 13 | 11 | 1,18 | 0,43 | 125 | 0 | 520 | 397 | M1 GARAND |
| [3IRD] Shergan | Osa | 12 | 16 | 0,75 | 0,4 | 101 | 400 | 60 | 15 | KARABINER 98K |
| [3IRD] Ingvar | Osa | 11 | 23 | 0,48 | 0,37 | 120 | 340 | 60 | 496 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍmIKI | Spojenci | 11 | 7 | 1,57 | 0,37 | 116 | 20 | 480 | 40 | BROWNING M1919 |
| [3IRD] babagalamaga | Osa | 9 | 17 | 0,53 | 0,3 | 160 | 320 | 140 | 35 | MG42 |
| [3IRD] fenenkos | Osa | 9 | 14 | 0,64 | 0,3 | 126 | 400 | 60 | 145 | MP40 |
| [3IRD] buzzyua | Osa | 9 | 19 | 0,47 | 0,3 | 119 | 260 | 140 | 40 | KARABINER 98K |
| [3IRD] Saint139 | Osa | 9 | 16 | 0,56 | 0,3 | 111 | 360 | 80 | 429 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍNinjonik | Spojenci | 9 | 16 | 0,56 | 0,3 | 98 | 0 | 460 | 236 | M1 GARAND |
| [3IRD] unjuman | Osa | 8 | 14 | 0,57 | 0,27 | 80 | 420 | 60 | 211 | KARABINER 98K |
| 3IRD_Katarsis | Osa | 7 | 18 | 0,39 | 0,23 | 59 | 340 | 100 | 290 | GEWEHR 43 |
| 3IRD PRONEDROG | Osa | 5 | 26 | 0,19 | 0,17 | 96 | 240 | 100 | 40 | MP40 |
| [3IRD] Gil | Osa | 5 | 25 | 0,2 | 0,17 | 86 | 320 | 40 | 105 | MP40 |
| VLKㆍvarinak | Spojenci | 5 | 12 | 0,42 | 0,17 | 47 | 0 | 520 | 215 | M1 CARBINE |
| 3IRD_vdv | Osa | 4 | 13 | 0,31 | 0,13 | 59 | 420 | 60 | 25 | KARABINER 98K |
| [3IRD] Flynn | Osa | 4 | 14 | 0,29 | 0,13 | 53 | 420 | 60 | 251 | KARABINER 98K |
| VLKㆍPeap | Spojenci | 3 | 9 | 0,33 | 0,1 | 42 | 0 | 500 | 35 | M1 CARBINE |
| VLKㆍKardy | Spojenci | 1 | 2 | 0,5 | 0,03 | 277 | 0 | 620 | 30 | HULL M1919 [Sherman M4A3(75)W] |
| 3IRD_Mef.bbk | Osa | 0 | 4 | 0 | 0 | 398 | 220 | 380 | 80 | — |
| I3IRDI Layserg | Osa | 0 | 5 | 0 | 0 | 398 | 220 | 360 | 90 | — |
| VLKㆍlakatoš59 | Spojenci | 0 | 1 | 0 | 0 | 266 | 0 | 620 | 130 | — |
| VLKㆍChege23 | Spojenci | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 520 | 320 | — |
Spojenci
- M1 GARAND242 zabití
- BROWNING M191943 zabití
- M1903 SPRINGFIELD27 zabití
- 75MM CANNON [Sherman M4A3(75)W]13 zabití
- M1A1 THOMPSON9 zabití
- BAZOOKA8 zabití
- M1 CARBINE8 zabití
- MK2 GRENADE8 zabití
- BOMBING RUN7 zabití
- STRAFING RUN5 zabití
- COAXIAL M1919 [Sherman M4A3(75)W]3 zabití
- COLT M19112 zabití
Osa
- GEWEHR 43111 zabití
- KARABINER 98K41 zabití
- MP4028 zabití
- STG4419 zabití
- 75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV]13 zabití
- FG42 x413 zabití
- KARABINER 98K x812 zabití
- MG426 zabití
- STRAFING RUN6 zabití
- BOMBING RUN5 zabití
- M43 STIELHANDGRANATE4 zabití
- COAXIAL MG34 [Sd.Kfz.161 Panzer IV]3 zabití
Statistiky zápasu
Tabulka hry · St. Marie Du Mont · Control · 25. dubna 2025 v 20:50 SELČ
U této hry není uvedeno, za kterou stranu Valkyria hrála, proto se týmy zobrazují jako Spojenci a Osa.
- Zabití26240 % : 60 %386Zabití: Spojenci 262, Osa 386
- Úmrtí38660 % : 40 %262Úmrtí: Spojenci 386, Osa 262
- Boj3 02938 % : 62 %4 865Boj: Spojenci 3 029, Osa 4 865
- Útok5 68077 % : 23 %1 660Útok: Spojenci 5 680, Osa 1 660
- Obrana5 04034 % : 66 %9 920Obrana: Spojenci 5 040, Osa 9 920
- Podpora6 21854 % : 46 %5 400Podpora: Spojenci 6 218, Osa 5 400
| Údaj | Spojenci | Osa |
|---|---|---|
| Hráči | 24 | 23 |
| Zabití | 262 | 386 |
| Úmrtí | 386 | 262 |
| Týmová zabití | 3 | 2 |
| Boj | 3 029 | 4 865 |
| Útok | 5 680 | 1 660 |
| Obrana | 5 040 | 9 920 |
| Podpora | 6 218 | 5 400 |
Zabití podle typu zbraně
| Typ zbraně | Spojenci | Osa |
|---|---|---|
| Pěchotní zbraně | 225 | 257 |
| Kulomety | 3 | 43 |
| Odstřelovačky | 6 | 40 |
| Granáty | 2 | 1 |
| Protitankové zbraně | 5 | 11 |
| Miny | 1 | 0 |
| Nálože | 2 | 7 |
| Tanky a vozidla | 12 | 26 |
| Schopnosti velitele | 6 | 0 |
| Hráč | Tým | Zabití | Úmrtí | K/D | Zabití/min | Boj | Útok | Obrana | Podpora | Hlavní zbraň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLKㆍLucky | Osa | 40 | 15 | 2,67 | 1,41 | 541 | 300 | 160 | 15 | STG44 |
| VLKㆍMORE | Osa | 40 | 10 | 4 | 1,41 | 406 | 20 | 500 | 10 | FG42 x4 |
| [3IRD] doom | Spojenci | 39 | 19 | 2,05 | 1,38 | 369 | 320 | 100 | 251 | M1 GARAND |
| VLKㆍHamibaba | Osa | 28 | 8 | 3,5 | 0,99 | 258 | 20 | 520 | 328 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍSKILLIZ1 | Osa | 27 | 16 | 1,69 | 0,95 | 276 | 100 | 360 | 95 | KARABINER 98K |
| VLKㆍWΦRRY | Osa | 26 | 9 | 2,89 | 0,92 | 247 | 40 | 480 | 10 | MG42 |
| VLKㆍGoLeM | Osa | 26 | 24 | 1,08 | 0,92 | 216 | 100 | 300 | 185 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍTommino | Osa | 24 | 13 | 1,85 | 0,85 | 390 | 60 | 420 | 232 | STG44 |
| VLKㆍzoomik23 | Osa | 21 | 1 | 21 | 0,74 | 370 | 0 | 620 | 35 | 75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV] |
| VLKㆍFejfi | Osa | 21 | 20 | 1,05 | 0,74 | 181 | 100 | 360 | 310 | GEWEHR 43 |
| [3IRD] ~Mel | Spojenci | 21 | 17 | 1,24 | 0,74 | 160 | 260 | 160 | 190 | M1 GARAND |
| VLKㆍdrakobiec | Osa | 18 | 5 | 3,6 | 0,64 | 206 | 160 | 400 | 25 | MG42 |
| [3IRD] slmn●ukr | Spojenci | 17 | 21 | 0,81 | 0,6 | 220 | 280 | 140 | 60 | M1 GARAND |
| VLKㆍHellfuhRer | Osa | 17 | 8 | 2,12 | 0,6 | 163 | 180 | 340 | 287 | GEWEHR 43 |
| Bodreyy | Spojenci | 16 | 16 | 1 | 0,56 | 135 | 180 | 260 | 15 | M1 GARAND |
| [3IRD] MityaJ | Spojenci | 15 | 15 | 1 | 0,53 | 138 | 280 | 140 | 365 | M1 GARAND |
| [3IRD] Ingvar | Spojenci | 15 | 23 | 0,65 | 0,53 | 134 | 280 | 120 | 445 | M1 GARAND |
| VLKㆍDesertFox19 | Osa | 14 | 11 | 1,27 | 0,49 | 276 | 80 | 420 | 60 | KARABINER 98K |
| VLKㆍRonnar | Osa | 14 | 15 | 0,93 | 0,49 | 238 | 120 | 360 | 25 | KARABINER 98K |
| [3IRD] Valerko26 | Spojenci | 14 | 22 | 0,64 | 0,49 | 137 | 160 | 240 | 591 | M1 CARBINE |
| VLKㆍLarry | Osa | 14 | 9 | 1,56 | 0,49 | 126 | 0 | 500 | 1 746 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍVintag | Osa | 14 | 14 | 1 | 0,49 | 123 | 20 | 440 | 392 | GEWEHR 43 |
| VLKㆍKrejcar | Osa | 12 | 16 | 0,75 | 0,42 | 130 | 40 | 380 | 357 | MP40 |
| [3IRD] Shergan | Spojenci | 11 | 18 | 0,61 | 0,39 | 122 | 260 | 180 | 10 | M1 GARAND |
| 3IRD_Gifuto | Spojenci | 11 | 13 | 0,85 | 0,39 | 119 | 340 | 120 | 15 | M1903 SPRINGFIELD |
| [3IRD] babagalamaga | Spojenci | 10 | 17 | 0,59 | 0,35 | 178 | 220 | 240 | 90 | M1A1 THOMPSON |
| 3IRD_vdv | Spojenci | 10 | 13 | 0,77 | 0,35 | 132 | 400 | 80 | 65 | M1 GARAND |
| [3IRD] unjuman | Spojenci | 10 | 11 | 0,91 | 0,35 | 129 | 440 | 80 | 545 | M1 GARAND |
| I3IRDI Mazuta | Spojenci | 10 | 6 | 1,67 | 0,35 | 118 | 100 | 480 | 5 | 75MM CANNON [Sherman M4A3(75)W] |
| [3IRD] buzzyua | Spojenci | 10 | 19 | 0,53 | 0,35 | 109 | 120 | 260 | 5 | M1 GARAND |
| [3IRD] Klauzura | Spojenci | 10 | 6 | 1,67 | 0,35 | 100 | 140 | 420 | 1 841 | BOMBING RUN |
| [3IRD] Gil | Spojenci | 9 | 22 | 0,41 | 0,32 | 111 | 300 | 120 | 135 | M1A1 THOMPSON |
| 3IRD_Katarsis | Spojenci | 9 | 18 | 0,5 | 0,32 | 88 | 220 | 180 | 296 | M1 GARAND |
| [3IRD] Flynn | Spojenci | 7 | 21 | 0,33 | 0,25 | 70 | 380 | 60 | 305 | M1 CARBINE |
| VLKㆍZUGY-CZ | Osa | 7 | 7 | 1 | 0,25 | 65 | 0 | 580 | 364 | GEWEHR 43 |
| [3IRD] papriko | Spojenci | 6 | 23 | 0,26 | 0,21 | 82 | 240 | 140 | 85 | M1 GARAND |
| VLKㆍmIKI | Osa | 6 | 6 | 1 | 0,21 | 64 | 40 | 540 | 10 | MG34 |
| VLKㆍNinjonik | Osa | 6 | 16 | 0,38 | 0,21 | 57 | 80 | 380 | 150 | MP40 |
| VLKㆍPeap | Osa | 5 | 14 | 0,36 | 0,18 | 83 | 20 | 440 | 90 | STG44 |
| [3IRD] fenenkos | Spojenci | 4 | 17 | 0,24 | 0,14 | 45 | 220 | 140 | 160 | M1 GARAND |
| VLKㆍKardy | Osa | 3 | 0 | 3 | 0,11 | 388 | 0 | 640 | 45 | HULL MG34 [Sd.Kfz.161 Panzer IV] |
| 3IRD PRONEDROG | Spojenci | 3 | 21 | 0,14 | 0,11 | 66 | 120 | 220 | 250 | M2 AP MINE |
| [3IRD] Saint139 | Spojenci | 3 | 16 | 0,19 | 0,11 | 32 | 220 | 200 | 449 | M1 GARAND |
| I3IRDI Layserg | Spojenci | 2 | 6 | 0,33 | 0,07 | 129 | 100 | 480 | 0 | HULL M1919 [Sherman M4A3(75)W] |
| VLKㆍvarinak | Osa | 2 | 14 | 0,14 | 0,07 | 31 | 0 | 460 | 299 | KARABINER 98K |
| VLKㆍChege23 | Osa | 1 | 11 | 0,09 | 0,04 | 30 | 180 | 320 | 330 | MP40 |
| 3IRD_Mef.bbk | Spojenci | 0 | 6 | 0 | 0 | 106 | 100 | 480 | 45 | — |
Spojenci
- M1 GARAND174 zabití
- M1A1 THOMPSON25 zabití
- M1 CARBINE16 zabití
- 75MM CANNON [Sherman M4A3(75)W]8 zabití
- M1903 SPRINGFIELD6 zabití
- BAZOOKA5 zabití
- BOMBING RUN5 zabití
- COLT M19114 zabití
- BROWNING M19193 zabití
- M2 FLAMETHROWER3 zabití
- COAXIAL M1919 [Sherman M4A3(75)W]2 zabití
- HULL M1919 [Sherman M4A3(75)W]2 zabití
Osa
- GEWEHR 43131 zabití
- STG4451 zabití
- KARABINER 98K47 zabití
- FG42 x440 zabití
- MG4239 zabití
- MP4026 zabití
- 75MM CANNON [Sd.Kfz.161 Panzer IV]15 zabití
- PANZERSCHRECK11 zabití
- SATCHEL7 zabití
- COAXIAL MG34 [Sd.Kfz.161 Panzer IV]6 zabití
- MG344 zabití
- HULL MG34 [Sd.Kfz.161 Panzer IV]2 zabití



