Zpět na zápasy
Zápas // Hell Let Loose
Valkyria vs. 404
| Datum a čas | Zápas | Soutěž | Stav | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Týmy: VLKAxis VALKYRIA HLL & WARDOGS CZ/SK CommunityFinns Let LooseAllies🏆 VLK vs FLL - ECL 🏆 | — | Odehráno | Spojenci5Osa0Allies: 5; Axis: 0Opravený výsledek | |
| Týmy: VLK ValkyriaFLL FLL🏆 VLK vs FLL - ECL 🏆 | ECL #26 S2 | Odehráno | ger3rus2ger: 3; rus: 2Potvrzený výsledek | |
| Týmy: VLK ValkyriaK&B Kebaguettes & Bayonets🤝 VLK vs K&B 🤝 | Friendly | Odehráno | Účastník 12Účastník 23Účastník 1: 2; Účastník 2: 3Potvrzený výsledek | |
| Týmy: VLK ValkyriaEJIG EJIG⚔️ VLK x ЁJiG | ECL #26 S2 | Odehráno | ger3us2ger: 3; us: 2Potvrzený výsledek | |
| Týmy: VLK ValkyriaYOKO YOKO🤝 VLK vs YOKO 🤝 | Friendly | Odehráno | ger4us1ger: 4; us: 1Předběžný výsledek | |
| Týmy: VLK Valkyria404 404VLK vs 404 (ECL) | ECL #26 S2 | Odehráno | ger2us3ger: 2; us: 3Předběžný výsledek | |
| Týmy: VLK Valkyria82AD 82ADVLK vs 82AD | Friendly | Odehráno | ger0us5ger: 0; us: 5Předběžný výsledek | |
| Týmy: VLK ValkyriaEJIG EJIGVLK vs EJIG (49vs49) | Friendly | Odehráno | ger2us3ger: 2; us: 3Předběžný výsledek | |
| Týmy: VLK Valkyria57TH 57THKharkov Warfare #790 | Friendly | Odehráno | ger3rus2ger: 3; rus: 2Předběžný výsledek | |
| Týmy: VLK ValkyriaBxB BxBOmaha Beach Warfare #15747 | Friendly | Odehráno | ger2us3ger: 2; us: 3Předběžný výsledek |
Všechny časy jsou uvedeny v časovém pásmu Europe/Prague (SEČ/SELČ).
Hell Let Loose // Přátelský zápas
Přehled zápasu
Výsledek
Valkyria 2, soupeř 3ProhraPředběžný výsledekReportáž
Původní tým: VLK
Mapa: foy-night
Středový bod: DUGOUT BARN
Body: COBRU APPROACH / FOY / DUGOUT BARN / BIZORY-FOY ROAD / FOREST OUTSKIRTS
Délka: 90 min
Odkazy
Podrobnosti zápasu
- Domácí tým
- VLKSpojenci
- Hostující tým
- 404Osa
- Obsazovaný bod
- DUGOUT BARN
- Zaznamenané body
- COBRU APPROACH : FOY : DUGOUT BARN : BIZORY-FOY ROAD : FOREST OUTSKIRTS
- Délka zápasu
- 90 minut
Mapy a kola

foy-nightTaktická mapa foy-night (359 kB)
| # | Mapa | Strana | Skóre | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | foy-night | Spojenci | Výsledek zatím nebyl zveřejněn | — |
Statistiky zápasu
Tabulka hry · Foy · Warfare · 1. února 2026 v 20:17 SEČ


